Here's our extensive list of European & British car values for 2021
HOW TO READ THE PRICE CHARTS
The values shown in the charts are based on advertised asking prices and reported sales from all parts of Australia, using data supplied by dealers, private purchasers and auction houses. Usually, the values quoted reflect prices being achieved by vehicles sold by private vendors.
Where a model is rarely offered on the Australian market, estimates are based on overseas value guides and auction results.
Careful reading of the Condition Category descriptions is vital to effective use of the Price Charts.
Read more:
| 2021 European & British car market review summary
| 2021 individual market reviews
| Understanding our value guide (what does condition 1,2,3 mean?)
Note: I/D means insufficient data
ALFA ROMEO
MODEL | YEARS | COND 3 | COND 2 | COND 1 |
$ | $ | $ | ||
33 Boxer/QV | 1986-92 | $3500 | $8500 | $13,500 |
Alfasud Ti/Sprint | 1979-83 | $5000 | $11,000 | $18,500 |
Giulia Super/Berlina Sedan | 1965-76 | I/D | $17,500 | $28,000 |
Giulia Sprint GT/GTV | 1963-68 | I/D | $67,000 | $95,000 |
1750/2000GTV Coupe | 1968-75 | $27,000 | $55,000 | $80,000 |
2000GTV Coupe | 1979-86 | $9500 | $17,500 | $26,500 |
GTV6 Coupe | 1982-86 | $13,000 | $30,000 | $44,500 |
GTV Coupe/Spider | 1998-02 | $3700 | $10,000 | $17,500 |
1600/1750 Spider | 1966-70 | I/D | $45,000 | $65,000 |
2000 Spider | 1971-90 | $10,000 | $24,500 | $33,500 |
GTV 2.0 Coupe/Spider | 1998-03 | $I/D | $14,500 | $23,500 |
GTV V6 Coupe/Spider | 1998-03 | $7500 | $18,000 | $28,500 |
75 Twin Spark | 1987-91 | $4000 | $11,000 | $18,500 |
156 Monza | 2001-04 | $1900 | $5600 | $9500 |
156 GTA | 2002-06 | I/D | $15,000 | $23,500 |
159 JTS | 2006-08 | I/D | $7500 | $15,000 |
164/166 | 1989-04 | $2400 | $5200 | $9000 |
Brera 3.2 V6 | 2006-08 | $4500 | $10,000 | $17,500 |
ASTON MARTIN
MODEL | YEARS | COND 3 | COND 2 | COND 1 |
$ | $ | $ | ||
DB6 Coupe | 1966-69 | $170,000 | $520,000 | $750,000 |
DBS Coupe | 1967-72 | $65,000 | $155,000 | $215,000 |
DBS V8/AM V8 Coupe | 1969-78 | I/D | $165,000 | $255,000 |
DB7 Coupe | 1996-02 | I/D | $57,000 | $82,000 |
DB7 Volante | 1997-02 | I/D | $65,000 | $92,000 |
Vantage V8 Coupe | 2000-05 | I/D | $72,000 | $110,000 |
DB9 Coupe | 2005-08 | I/D | $80,000 | $120,000 |
Vanquish V12 | 2002-08 | I/D | $120,000 | $175,000 |
AUDI
MODEL | YEARS | COND 3 | COND 2 | COND 1 |
$ | $ | $ | ||
100CD Sedan/Wagon | 1985-90 | $1500 | $4500 | $8000 |
A3 Turbo | 2002-08 | $2500 | $6000 | $10,500 |
A4 Turbo Quattro | 1999-06 | $2000 | $4800 | $9500 |
A4 Turbo Cabriolet | 2002-06 | $3000 | $7000 | $12,000 |
S3 Hatch | 1999-08 | I/D | $10,000 | $16,000 |
S4 4.2 | 2004-07 | I/D | $12,000 | $19,500 |
A8 4.2 Sedan | 1999-06 | $5000 | $13,500 | $27,500 |
RS4 Wagon | 2000-01 | I/D | $35,000 | $55,000 |
TT 1.8 Coupe | 1997-04 | I/D | $8500 | $14,500 |
TT 1.8 Roadster | 2000-05 | I/D | $11,000 | $17,500 |
TT 3.2 Coupe | 2005-07 | I/D | $16,000 | $25,000 |
R8 | 2007-10 | I/D | $92,000 | $135,000 |
AUSTIN
MODEL | YEARS | COND 3 | COND 2 | COND 1 |
$ | $ | $ | ||
Seven | 1922-33 | $4000 | $15,000 | $22,000 |
A30/A35 Sedan | 1953-59 | $2400 | $5500 | $10,000 |
A40 Sedan | 1947-54 | $1800 | $4800 | $9000 |
A50/A55/A60 Sedan | 1955-62 | $1800 | $5500 | $10,000 |
A90-A105 Westminster Sedan | 1956-61 | $2400 | $9000 | $15,500 |
A135 Princess Limousine | 1957-64 | I/D | $28,000 | $39,000 |
1800 Sedan | 1965-71 | $1600 | $4500 | $7000 |
AUSTIN-HEALEY
MODEL | YEARS | COND 3 | COND 2 | COND 1 |
$ | $ | $ | ||
100/4 | 1953-56 | $31,500 | $75,000 | $112,000 |
A100/6 | 1957-59 | $27,000 | $62,000 | $88,000 |
3000 MK 1-2 | 1960-63 | $30,000 | $72,000 | $100,000 |
3000 MK 3 | 1963-57 | $35,000 | $82,000 | $120,000 |
Sprite Mark 1 | 1958-61 | $10,000 | $21,500 | $30,000 |
Sprite Mark 2-3A | 1961-67 | $3500 | $11,500 | $19,500 |
BENTLEY
MODEL | YEARS | COND 3 | COND 2 | COND 1 |
$ | $ | $ | ||
Mark V1/R Type Saloon | 1946-55 | $18,500 | $44,500 | $65,000 |
S1-S2 Saloon | 1955-61 | $20,000 | $48,000 | $75,000 |
S3 Saloon | 1962-65 | I/D | $70,000 | $100,000 |
T Type Saloon | 1966-78 | $12,000 | $27,500 | $41,500 |
Mulsanne Saloon | 1981-88 | I/D | $20,000 | $35,000 |
Turbo R Saloon | 11988-90 | $10,000 | $33,500 | $48,000 |
Arnage Saloon | 1998-04 | I/D | $60,000 | $85,000 |
Continental GT | 2003-08 | I/D | $72,000 | $100,000 |
Flying Spur Sedan | 2005-08 | I/D | $65,000 | $95,000 |
BMW
MODEL | YEARS | COND 3 | COND 2 | COND 1 |
$ | $ | $ | ||
2002 Sedan | 1969-76 | $10,000 | $27,500 | $39,500 |
2800/3.0S Sedan | 1969-75 | $5000 | $12,500 | $21,000 |
125i/135i Convertible | 2006-10 | I/D | $11,500 | $20,000 |
318Ti Hatch | 1996-00 | $2200 | $5700 | $8500 |
318i Sedan | 1983-90 | $5000 | $13,500 | $22,500 |
320/323i | 1977-83 | $4500 | $11,500 | $18,500 |
320/323/325i Sedan | 1984-91 | $5500 | $14,500 | $23,500 |
320/323/325i Convertible | 1985-91 | $6500 | $17,000 | $25,000 |
325is Coupe | 1988-90 | $I/D | $45,000 | $65,000 |
328i Sedan/Coupe | 1995-97 | $2200 | $5500 | $9000 |
328iConvertible | 1995-00 | $3000 | $7200 | $12,500 |
330Ci Coupe | 2000-06 | $$3500 | $8200 | $14,000 |
330Ci Conv. | 2000-06 | I/D | $9500 | $15,500 |
335i Coupe | 2006-09 | I/D | $13,500 | $22,500 |
3.0CSi Coupe | 1971-75 | I/D | $85,000 | $135,000 |
528i/535i Sedan | 1981-88 | $3500 | $11,000 | $19,000 |
M535i Sedan | 1986-88 | I/D | $21,500 | $32,500 |
M540i Sedan | 1993-00 | $3000 | $9000 | $14,500 |
545i/550i Sedan | 2004-08 | I/D | $11,000 | $18,500 |
633/635CSi Coupe | 1977-89 | $12,000 | $28,000 | $42,500 |
645i Coupe | 2004-05 | I/D | $19,000 | $28,500 |
645i Conv. | 2004-05 | I/D | $22,000 | $32,500 |
740i/740il | 1992-00 | $4000 | $7500 | $14,000 |
840Ci Coupe | 1993-95 | I/D | $33,000 | $48,000 |
8501 Coupe | 1989-93 | I/D | $37,000 | $55,000 |
M3 Coupe E30 | 1987-90 | I/D | $70,000 | $92,500 |
M3 Coupe E36 | 1994-00 | $18,000 | $34,500 | $47,000 |
M3 E46 Coupe | 2001-06 | I/D | $37,500 | $56,500 |
M3 E46 CSL | 2003-04 | I/D | $120,000 | $165,000 |
M5 Sedan E34 | 1990-92 | I/D | $42,500 | $55,000 |
M5 V8 Sedan | 1999-01 | I/D | $45,000 | $75,000 |
M5 V10 Sedan | 2004-06 | I/D | $40,000 | $60,000 |
M6 Coupe | 1986-89 | I/D | $80,000 | $115,000 |
Z3 1.9/2.0 | 1997-01 | $3000 | $8000 | $15,500 |
Z3 2.8 | 1999-01 | $4000 | $10,500 | $18,000 |
Z4 2.5i/3.0i Roadster | 2003-06 | I/D | $12,500 | $21,000 |
CITROEN
MODEL | YEARS | COND 3 | COND 2 | COND 1 |
$ | $ | $ | ||
2CV | 1948-82 | $6500 | $20,000 | $32,500 |
Light 15 | 1948-55 | $9500 | $21,500 | $33,000 |
DS19-21/D Special | 1958-71 | $7500 | $22,000 | $31,500 |
DS23 Pallas/Safari | 1972-75 | $11,500 | $34,000 | $47,500 |
2400/Pallas | 1976-82 | $2500 | $7500 | $13,500 |
SM Coupe | 1971-78 | $30,000 | $68,000 | $100,000 |
C5 SX 16V | 2001-04 | $1400 | $3700 | $7000 |
Xsara Hatch | 2002-06 | $1000 | $2800 | $4200 |
DAIMLER
MODEL | YEARS | COND 3 | COND 2 | COND 1 |
$ | $ | $ | ||
2.5 Litre Saloon | 1962-69 | $7500 | $23,000 | $35,000 |
Sovereign Saloon | 1966-69 | $4500 | $14,000 | $23,500 |
Sovereign 4.2 Ser 1-3 | 1969-73 | $4000 | $12,000 | $19,500 |
Sovereign 3.6/4.0 Saloon | 1987-94 | $2200 | $8000 | $13,500 |
Double Six Vanden Plas S1 | 1973 | I/D | $29,000 | $42,000 |
Double Six Ser.2-3 | 1974-91 | $5500 | $18,500 | $29,500 |
6.0 Litre | 1991-96 | I/D | $30,000 | $47,000 |
DS420 Limo | 1967-82 | $10,000 | $28,000 | $40,000 |
FERRARI
MODEL | YEARS | COND 3 | COND 2 | COND 1 |
$ | $ | $ | ||
246 GT Dino | 1969-73 | I/D | $500,000 | $620,000 |
308 GT4 Dino | 1974-79 | $55,000 | $125,000 | $165,000 |
308 GTB | 1976-81 | I/D | $135,000 | $195,000 |
308 GTSI | 1981-85 | I/D | $120,000 | $175,000 |
328 GTS Coupe | 1986-88 | $65,000 | $145,000 | $210,000 |
330 GT | 1962-66 | I/D | $370,000 | $475,000 |
348TB/348TS Coupe | 1990-94 | I/D | $95,000 | $145,000 |
F355 Coupe | 1995-97 | I/D | $180,000 | $255,000 |
F355 Spider | 11995-00 | I/D | $195,000 | $280,000 |
360 Modena Coupe | 2000-02 | I/D | $125,000 | $175,000 |
360 Modena Spider | 2000-02 | I/D | $135,000 | $185,000 |
365 GT 2+2 | 1967-70 | I/D | $320,000 | $415,000 |
3365/512BB Boxer | 1976-82 | I/D | $400,000 | $550,000 |
365 GT4/400I Saloon | 1972-84 | $45,000 | $110,000 | $175,000 |
430 Coupe | 2004-08 | I/D | $190,000 | $280,000 |
Testarossa/512TR | 1984-94 | I/D | $360,000 | $470,000 |
456 GT | 1994-98 | $55,000 | $115,000 | $175,000 |
550M Coupe | 1997-01 | $I/D | $235,000 | $295,000 |
Mondial 2.9/QV Coupe | 1981-84 | $24,000 | $62,500 | $85,000 |
Mondial Cabriolet | 1990-92 | I/D | $72,000 | $100,000 |
FIAT
MODEL | YEARS | COND 3 | COND 2 | COND 1 |
$ | $ | $ | ||
500D/Nuova | 1956-72 | $6000 | $18,000 | $27,500 |
600D | 1957-64 | $3000 | $15,000 | $24,000 |
850 Coupe | 1966-71 | $4000 | $14,500 | $24,000 |
1500 Sedan | 1962-67 | $2500 | $7500 | $12,500 |
2300 Sedan/Wagon | 1962-67 | $3000 | $12,000 | $18,500 |
124S Coupe | 1968-78 | $3000 | $11,000 | $19,500 |
124S Spider | 11968-82 | $6500 | $16,500 | $25,000 |
130 Coupe | 1973-78 | I/D | $39,000 | $55,000 |
X1/9 1.3/1.5/Bertone | 1976-89 | $2800 | $8500 | $14,000 |
FORD UK
MODEL | YEARS | COND 3 | COND 2 | COND 1 |
$ | $ | $ | ||
Anglia Sedan | 1960-64 | $6000 | $16,500 | $25,000 |
Cortina Mark 1 Sedan | 1962-66 | $6500 | $18,000 | $26,500 |
Cortina Mark 2 Sedan | 11963-66 | $12,000 | $12,000 | $20,000 |
Cortina GT Mark 1 Sedan | 1962-67 | $2500 | $26,500 | $39,500 |
Cortina GT Mark 2 Sedan | 1967-71 | $9500 | $22,000 | $35,000 |
Cortina TC-TD 2.0 | 1972-76 | $3500 | $9500 | $16,500 |
Cortina TE-TF 2.0 | 1977-82 | $4000 | $11,000 | $18,000 |
Escort 1100/1300 | 1970-74 | $8000 | $21,500 | $30,000 |
Escort Mark 2 1.3/1.6 | 1975-79 | $5000 | $15,000 | $24,000 |
Escort Twin-Cam/ GT1600 | 1970-72 | I/D | $67,000 | $92,500 |
Capri 1600 Coupe | 1970-73 | $12,000 | $27,000 | $38,500 |
Capri V6 GT | 1969-73 | $18,000 | $42,500 | $65,000 |
Sierra Cosworth Turbo Coupe | 1985-88 | I/D | $65,000 | $90,000 |
Zephyr Mark 1 Sedan | 1952-56 | $3000 | $9500 | $16,000 |
Zephyr Mark 2 Sedan | 1956-61 | $3800 | $11,000 | $19,500 |
Zephyr Mark 3 Sedan | 1962-65 | $6000 | $19,500 | $30,000 |
HILLMAN
MODEL | YEARS | COND 3 | COND 2 | COND 1 |
$ | $ | $ | ||
Minx | 1949-56 | $1800 | $4700 | $8000 |
Minx Ser I-V | 1956-67 | $2000 | $6000 | $9200 |
Hunter Sedan/Wagon | 1968-71 | $1800 | $4200 | $7500 |
Hunter Royal | 1969-72 | $2200 | $5500 | $9000 |
HUMBER
MODEL | YEARS | COND 3 | COND 2 | COND 1 |
$ | $ | $ | ||
Vogue | 1963-66 | $1800 | $5500 | $9500 |
Hawk | 1958-64 | $1500 | $5500 | $9000 |
Snipe | 1947-57 | $2400 | $9000 | $17,500 |
Super Snipe | 1958-68 | $2000 | $8500 | $15,000 |
JAGUAR
MODEL | YEARS | COND 3 | COND 2 | COND 1 |
$ | $ | $ | ||
Mark 1-2.4/240 Saloon | 1959-69 | $9500 | $23,500 | $36,500 |
Mark 1-2 3.4/340/3.8 Saloon | 1959-69 | $13,000 | $35,000 | $53,500 |
Mark 2 3.4/3.8 Manual Sedan | 1959-67 | $22,000 | $48,500 | $67,500 |
Mark 5 Saloon | 1949-51 | $11,500 | $26,500 | $40,000 |
Mark 5 Drophead | 1948-51 | $35,000 | $72,000 | $110.000 |
Mark 7/8/9 Saloon | 1951-61 | $8500 | $22,500 | $33,500 |
Mark 10/420G Saloon | 1962-67 | $6000 | $22,500 | $34,500 |
S Type Saloon | 1963-69 | $7000 | $15,000 | $28,000 |
S Type 3.0 Saloon | 1998-03 | $1800 | $4800 | $9500 |
S Type 4.0 V8 Saloon | 1999-01 | $2400 | $6500 | $12,500 |
S Type 4.2R Saloon | 2002-03 | $7000 | $17,000 | $24,500 |
420 Saloon | 1966-69 | $5000 | $12,500 | $24,000 |
X350 V8 | 2003-06 | I/D | $24,000 | $33,500 |
X Type LE/Sport | 2001-07 | $1400 | $3700 | $7000 |
XF 4.2/5.0 | 2008-10 | $11,500 | $20,000 | $32,000 |
XJ6 Series 1 4.2 Saloon | 1969-73 | $4500 | $15,000 | $27,000 |
XJ6 Series 2-3 4.2 Saloon | 1974-86 | $3800 | $9000 | $17,500 |
XJ6 S3 Sovereign 4.2 | 1979-86 | $5500 | $11,500 | $21,500 |
XJ6 V8 Conversion | 1971-78 | $2700 | $7500 | $14,500 |
XJ6/Sovereign 3.6/4.0 | 1987-92 | $1800 | $6500 | $12,500 |
XJ6/Sport/Sovereign 3.2/4.0 | 1994-97 | $3500 | $8000 | $14,500 |
XJ6/Sport/Sovereign 3.2/4.0 | 1997-01 | $4500 | $9500 | $17,000 |
XJ12 Series 1-3 | 1972-89 | $5500 | $15,500 | $26,500 |
XJR 4.0 Saloon | 1994-02 | $5000 | $13,500 | $21,000 |
XJC 4.2 Coupe | 1975-78 | I/D | $37,000 | $54,000 |
XJC 5.3 Coupe | 1975-78 | I/D | $45,000 | $62,500 |
XJS V12 Coupe | 1976-81 | $10,000 | $22,000 | $36,000 |
XJS V12 Coupe | 1982-88 | $6000 | $18,000 | $30,000 |
XJS V12 Coupe | 1989-94 | $10,000 | $24,000 | $37,500 |
XJS Convertible | 1988-91 | I/D | $48,000 | $72,000 |
XK8 Coupe | 1996-02 | I/D | $23,500 | $35,000 |
XK8 Convertible | 1996-02 | I/D | $27,000 | $39,000 |
XKR Coupe | 1998-04 | I/D | $30,000 | $48,000 |
XKR Convertible | 1998-04 | I/D | $36,500 | $55,000 |
XK 150 Coupe/Conv. | 2006-08 | I/D | $63,000 | $82,000 |
XK120/140 Roadster | 1949-53 | $45,000 | $100,000 | $155,000 |
XK140/150 Drophead | 1953-61 | $50,000 | $110,000 | $165,000 |
XK150 Roadster | 1957-61 | I/D | $145,000 | $205,000 |
XK120-150 Coupe | 1950-61 | $40,000 | $100,000 | $155,000 |
E Type 3.8 Roadster | 1961-63 | $120,000 | $200,000 | $295,000 |
E Type 4.2 Roadster | 1964-71 | $95,000 | $175,000 | $240,000 |
E Type 3.8 Coupe | 1961-63 | $80,000 | $155,000 | $235,000 |
E Type 4.2 Coupe | 1964-71 | $50,000 | $115,000 | $165,000 |
E Type 4.2 2+2 Coupe | 1966-71 | $35,000 | $95,000 | $145,000 |
E Type V12 Roadster | 1971-75 | $60,000 | $130,000 | $210,000 |
E Type V12 Coupe | 1971-75 | $40,000 | $100,000 | $155,000 |
JENSEN
MODEL | YEARS | COND 3 | COND 2 | COND 1 |
$ | $ | $ | ||
Interceptor Coupe | 1966-75 | $12,000 | $27,500 | $45,000 |
SP Coupe | 1971-74 | I/D | $36,000 | $52,000 |
Healey Sports Convertible | 1972-75 | $5000 | $14,000 | $22,500 |
LAMBORGHINI
MODEL | YEARS | COND 3 | COND 2 | COND 1 |
$ | $ | $ | ||
Urraco 2.5/3.0 | 1970-78 | I/D | $140,000 | $225,000 |
Espada Series 1-3 Coupe | 1968-77 | I/D | $145,000 | $230,000 |
Countach 500/500S | 1983-86 | I/D | $375,000 | $530,000 |
Diablo | 1992-95 | I/D | $320,000 | $440,000 |
Murcielago | 2003-06 | I/D | $255,000 | $330,000 |
Gallardo | 2004-06 | I/D | $125,000 | $190,000 |
LANCIA
MODEL | YEARS | COND 3 | COND 2 | COND 1 |
$ | $ | $ | ||
Fulvia 1.3S Coupe | 1967-71 | I/D | $35,000 | $55,000 |
Beta Coupe | 1976-82 | $6000 | $16,500 | $26,500 |
Beta HPE/Executive | 1976-85 | $3300 | $10,000 | $18,500 |
Monte Carlo Coupe | 1977-80 | I/D | $30,000 | $44,000 |
Delta Integrale HF | 1987-92 | I/D | $70,000 | $100,000 |
LAND-ROVER
MODEL | YEARS | COND 3 | COND 2 | COND 1 |
$ | $ | $ | ||
Series I Utility | 1949-54 | $12,000 | $37,000 | $52,000 |
Series I Utility/Wagon | 1955-58 | $8500 | $24,000 | $35,000 |
Series II-III Utility/Wagon | 1959-80 | $3000 | $11,500 | $19,500 |
110 Perentie | 1988-92 | $8000 | $21,500 | $30,000 |
Defender 2.5TD | 1997-03 | $6000 | $16,000 | $24,500 |
Range Rover | 1972-77 | $18,000 | $39,500 | $65,000 |
Range Rover | 1978-83 | $10,000 | $24,000 | $40,000 |
Range Rover | 1984-93 | $6500 | $15,000 | $22,500 |
Range Rover | 1994-01 | $2500 | $8500 | $14,500 |
Range Rover Vogue/HSE | 2001-08 | $3500 | $11,000 | $18,500 |
LOTUS
MODEL | YEARS | COND 3 | COND 2 | COND 1 |
$ | $ | $ | ||
Seven Sports | 1957-73 | $13,000 | $32,500 | $47,000 |
Elan Coupe | 1963-74 | I/D | $50,000 | $64,500 |
Elan Drophead | 1963-74 | I/D | $54,000 | $70,000 |
Elan Turbo | 1992-96 | I/D | $11,000 | $19,500 |
Elan 2+2 Coupe | 1967-73 | $13,000 | $38,500 | $55,000 |
Europa Coupe | 1966-71 | $12,000 | $24,500 | $33,000 |
Europa Twin-Cam | 1970-75 | I/D | $35,000 | $48,000 |
Esprit Turbo Coupe | 1975-87 | $15,000 | $37,500 | $55,000 |
Esprit Series 5/SE Turbo | 1988-98 | I/D | $44,000 | $68,000 |
Esprit V8 | 1996-03 | I/D | $60,000 | $95,000 |
Elise | 1997-03 | I/D | $28,500 | $39,000 |
Elise | 2004-09 | I/D | $38,000 | $50,000 |
Exige | 2004-09 | I/D | $52,000 | $70,000 |
Cortina Mark 1 | 1963-66 | $30,000 | $74,000 | $105,000 |
Cortina Mark 2 | 1966-68 | I/D | $62,000 | $95,000 |
MASERATI
MODEL | YEARS | COND 3 | COND 2 | COND 1 |
$ | $ | $ | ||
Indy Coupe | 1969-74 | I/D | $100,000 | $135,000 |
Merak Coupe | 1972-80 | I/D | $85,000 | $120,000 |
Biturbo Sedan Coupe | 1985-89 | $4000 | $8500 | $15,000 |
Biturbo Spyder | 1988-95 | $12,000 | $32,000 | $50,000 |
Quattroporte Sedan | 2000-07 | I/D | $27,500 | $45,000 |
Shamal | 1992-95 | I/D | $90,000 | $145,000 |
3200GT/Gransport/M138 | 1999-06 | I/D | $35,000 | $48,000 |
Spyder | 2001-04 | I/D | $35,000 | $47,000 |
Ghibli Coupe | 1996-00 | I/D | $30,000 | $45,000 |
Gran Turismo | 2004-09 | I/D | $62,000 | $95,000 |
MERCEDES-BENZ
MODEL | YEARS | COND 3 | COND 2 | COND 1 |
$ | $ | $ | ||
190/220 Saloon | 1956-60 | $6000 | $19,500 | $29,000 |
190SL Sports | 1957-63 | I/D | $245,000 | $330,000 |
220SE/230S Saloon | 1960-67 | $7500 | $22,500 | $31,500 |
220-280E Sedan | 1968-84 | $2400 | $8200 | $14,500 |
220SE-250SE Coupe | 1961-68 | $18,000 | $48,500 | $75,000 |
220SE-250SE Cabriolet | 1961-68 | I/D | $155,000 | $230,000 |
230-250SL Sports | 1963-71 | I/D | $145,000 | $225,000 |
250/280CE Coupe | 1969-81 | $4500 | $14,000 | $23,500 |
250/280SE Saloon | 1966-73 | $5500 | $19,500 | $28,500 |
280SE Saloon | 1974-86 | $2400 | $11,000 | $18,500 |
280SE 3.5 Coupe | 1971-73 | I/D | $155,000 | $235,000 |
280SL | 1968-71 | I/D | $220,000 | $300,000 |
280/300SEL 3.5 Saloon | 1969-73 | $15,000 | $30,000 | $50,000 |
300SEL 6.3 Saloon | 1969-73 | I/D | $58,500 | $80,000 |
300E Sedan | 1986-92 | $4000 | $10,000 | $18,000 |
300CE Coupe | 1986-90 | $5000 | $12,000 | $20,000 |
300CE/300CE 24V Coupe | 1988-93 | $5500 | $15,000 | $23,500 |
350/450SL Sports | 1973-78 | $16,000 | $34,500 | $48,000 |
350/450SLC Coupe | 1973-78 | $9500 | $24,000 | $37,500 |
380SEC Coupe | 1983-85 | $5500 | $16,000 | $27,500 |
380SL Sports | 1980-83 | I/D | $42,500 | $55,000 |
420SE/SEL | 1988-91 | $4000 | $14,500 | $23,500 |
350/450SE/450SEL | 1973-81 | $3000 | $11,000 | $19,500 |
450SEL 6.9 | 1978-81 | I/D | $47,000 | $68,000 |
500SL R129 Sports | 1990-94 | $15,000 | $28,500 | $40,000 |
500SEC | 1982-88 | $8000 | $17,500 | $25,000 |
560SL Sports | 1986-90 | I/D | $65,000 | $95,000 |
560SEC Coupe | 1986-90 | $12,500 | $31,000 | $44,500 |
600 Grosser | 1965-71 | $40,000 | $100,000 | $155,000 |
CLK230 Coupe | 1997-00 | $2700 | $6000 | $11,500 |
CLK230 Cabriolet | 1997-00 | $3500 | $8000 | $14,000 |
CLK320 Cabriolet | 1998-01 | $3700 | $8400 | $15,000 |
CLK430 Coupe | 1999-02 | I/D | $12,000 | $20,000 |
CLK55 AMG | 2002-06 | I/D | $16,000 | $25,000 |
CL500 | 2001-05 | $6000 | $18,500 | $27,000 |
SLK230 | 1997-00 | $3700 | $8500 | $14,500 |
SLK320 | 2000-04 | $5000 | $10,000 | $16,500 |
SLK55 | 2005-06 | I/D | $27,000 | $39,500 |
SL500 | 2002-06 | I/D | $32,000 | $48,000 |
C36/C43 Sedan | 1996-00 | I/D | $9000 | $16,000 |
E55 Sedan | 1999-04 | I/D | $16,500 | $27,000 |
E63 Sedan | 2005-09 | I/D | $40,000 | $60,000 |
MG
MODEL | YEARS | COND 3 | COND 2 | COND 1 |
$ | $ | $ | ||
Y Sedan | 1947-51 | $6500 | $16,500 | $23,000 |
Midget | 1962-71 | $4500 | $13,000 | $20,000 |
TC Sports | 1946-49 | $20,000 | $39,000 | $57,500 |
TD Sports | 1949-53 | $12,000 | $28,500 | $40,000 |
TF Sports | 1953-55 | $18,000 | $35,000 | $52,000 |
A Coupe/Roadster | 1957-62 | $18,000 | $44,000 | $62,500 |
B Roadster | 1962-73 | $7500 | $15,500 | $26,500 |
B Roadster | 1974-80 | $6000 | $13,000 | $22,500 |
B GT Coupe | 1965-73 | $8000 | $21,500 | $34,000 |
RV8 | 1994-95 | I/D | $30,000 | $41,500 |
F | 1997-02 | $2500 | $6500 | $11,000 |
TF120/135/160 | 2002-04 | I/D | $9000 | $14,500 |
MG ZT | 2002-05 | $1800 | $3900 | $6000 |
MORGAN
MODEL | YEARS | COND 3 | COND 2 | COND 1 |
$ | $ | $ | ||
4/4 | 1946-64 | I/D | $34,500 | $50,000 |
4/4-Plus 4 | 1965-82 | I/D | $38,500 | $55,000 |
Plus 8 | 1968-82 | I/D | $55,000 | $85,000 |
MORRIS
MODEL | YEARS | COND 3 | COND 2 | COND 1 |
$ | $ | $ | ||
Minor Sedan | 1948-52 | $2800 | $7800 | $14,000 |
Minor Tourer | 1948-62 | $3500 | $11,000 | $18,500 |
Minor Sedan | 1953-64 | $2000 | $6200 | $11,000 |
Mini 850 | 1961-66 | $9000 | $18,500 | $27,500 |
Cooper 998 | 1963-65 | $9000 | $25,000 | $37,500 |
Cooper S | 1965-68 | $15,000 | $41,000 | $56,500 |
Cooper S | 1969-71 | $13,000 | $38,500 | $52,500 |
1100/1100S | 1964-70 | $1800 | $4500 | $7500 |
Oxford Sedan | 1949-58 | $2000 | $5500 | $8500 |
PEUGEOT
MODEL | YEARS | COND 3 | COND 2 | COND 1 |
$ | $ | $ | ||
203 | 1952-56 | $4000 | $9500 | $14,500 |
205 GTi | 1987-93 | $3000 | $13,000 | $21,500 |
206 GTi | 1999-04 | $1600 | $3800 | $7000 |
206 CC | 2001-07 | $1800 | $3900 | $7200 |
306 S16/GTi | 1994-00 | $3000 | $8000 | $13,000 |
403 | 1956-64 | $4000 | $8000 | $12,500 |
404 | 1963-71 | $2700 | $6700 | $10,000 |
504 | 1970-82 | $2000 | $5500 | $9000 |
504 Ti | 1973-75 | $3000 | $8500 | $13,500 |
505 GTi | 1985-89 | $1600 | $3700 | $7000 |
PORSCHE
MODEL | YEARS | COND 3 | COND 2 | COND 1 |
$ | $ | $ | ||
356 Coupe | 1958-64 | I/D | $135,000 | $195,000 |
356 Cabriolet | 1958-64 | I/D | $240,000 | $360,000 |
911 Coupe | 1966-73 | $60,000 | $135,000 | $215,000 |
911 Coupe | 1973-77 | $25,000 | $72,000 | $115,000 |
911 Coupe | 1977-89 | $30,000 | $75,000 | $122,000 |
912 Coupe | 1966-70 | I/D | $55,000 | $85,000 |
911 Carrera 2 Coupe | 1989-93 | $35,000 | $90,000 | $135,000 |
911 Carrera 4 Coupe | 1989-93 | I/D | $100,000 | $155,000 |
911 Speedster | 1989-93 | I/D | $240,000 | $330,000 |
911 Cabriolet | 1989-93 | I/D | $90,000 | $140,000 |
911 3.0 Turbo Coupe | 1976-78 | I/D | $195,000 | $270,000 |
911 Turbo Coupe | 1992-97 | I/D | $250,000 | $345,000 |
930 Turbo Coupe | 1979-85 | I/D | $180,000 | $255,000 |
993 Coupe | 1994-97 | I/D | $85,000 | $130,000 |
996 Carrera | 1998-01 | I/D | $45,000 | $67,000 |
996 Carrera | 2002-06 | I/D | $55,000 | $78,000 |
GT3 Carrera | 2003-05 | I/D | $170,000 | $225,000 |
924 Coupe | 1976-82 | $3000 | $11,000 | $18,000 |
924 Turbo Coupe | 1978-79 | $10,000 | $28,000 | $40,000 |
928/928S Coupe | 1977-86 | $11,000 | $29,000 | $42,500 |
928 S4 Coupe | 1987-92 | I/D | $45,000 | $62,000 |
