Looking for an Aussie classic? Here are our most up-to-date market assesments, from real life data
| 2021 Aussie Family car market review
| Understanding our value guide (what does condition 1,2,3 mean?)
FORD
MODEL | YEARS |
COND 3 $ |
COND 2 $ |
COND 1 $ |
XP Fairmont | 1965-66 | 6500 | 20000 | 29500 |
XR Fairmont Six | 1966-68 | 8000 | 29500 | 38500 |
XR Fairmont V8 | 1966-68 | I/D | 52000 | 70000 |
XT Fairmont Six | 1968-69 | 5000 | 27000 | 34500 |
XT Fairmont V8 | 1968-69 | I/D | 39500 | 55000 |
XW Fairmont Six | 1969-70 | 10000 | 29000 | 38000 |
XW Fairmont V8 | 1969-70 | 14000 | 45000 | 57000 |
XW Fairmont GS V8 | 1969-70 | 17000 | 48500 | 62000 |
XY Fairmont 4.1 | 1970-72 | 13000 | 33000 | 44000 |
XY Fairmont V8 | 1970-72 | 18000 | 47000 | 65000 |
XY Fairmont GS V8 | 1970-72 | 22000 | 55000 | 72500 |
XY Fairmont GS 351 | 1970-72 | I/D | 72500 | 92000 |
XA-XC Fairmont 4.1 | 1972-79 | 6000 | 17500 | 27000 |
XA-XC Fairmont V8 | 1972-79 | 9500 | 33000 | 47500 |
XA-XC Fairmont 4.1 Hardtop | 1972-78 | 22000 | 62000 | 78000 |
XA-XC Fairmont V8 Hardtop | 1972-78 | 33000 | 77000 | 95000 |
XC Fairmont GXL | 1976-79 | 11000 | 32500 | 41500 |
XD-XE Fairmont 4.1 | 1979-83 | 5500 | 12500 | 21000 |
XD-XE Fairmont V8 | 1979-83 | 8000 | 27500 | 39500 |
XD ESP V8 | 1980-82 | I/D | 39000 | 58000 |
XE ESP V8 | 1982-83 | I/D | 45000 | 70000 |
XF Fairmont 4.1 | 1984-88 | 2500 | 11000 | 17500 |
EA Fairmont 3.9 | 1988-91 | 1500 | 4700 | 7000 |
EB-EL Fairmont 4.0 | 1991-97 | 1800 | 5200 | 8000 |
AU-AUII Fairmont 4.0 | 1998-01 | 1200 | 2700 | 4500 |
AUIII/BA/BA II Fairmont 4.0 | 2003-06 | 2200 | 5500 | 8500 |
XA-XC Falcon 500 | 1972-78 | 4000 | 13000 | 22000 |
XA-XC Falcon V8 | 1972-78 | 8000 | 26500 | 35000 |
XA-XC Falcon GS351 | 1972-79 | 12000 | 35000 | 52500 |
XA-XC Falcon 500 Hardtop | 1972-77 | 22000 | 48500 | 65000 |
XA-XC Falcon V8 Hardtop | 1972-77 | 31500 | 65000 | 88000 |
XD-XE Falcon 3.3/4.1 | 1979-83 | 3000 | 8200 | 13500 |
XF Falcon 4.1 | 1984-88 | 2200 | 7000 | 11500 |
XD-XE Falcon 4.1 S Pack | 1980-84 | 3000 | 11000 | 16500 |
XD-XE Falcon GL 4.9 | 1979-83 | 6500 | 23500 | 35000 |
XD-XE Falcon GL V8 S Pack | 1980-83 | 8000 | 26500 | 38000 |
XD Falcon GL 5.8 | 1979-82 | 11500 | 32500 | 45000 |
XK-XL Falcon | 1960-63 | 5000 | 14500 | 23000 |
XM Falcon | 1964-65 | 6000 | 15500 | 24500 |
XP Falcon | 1965-66 | 7000 | 17500 | 26000 |
XM/XP V8 Conversion (Not H/Top) | 1964-66 | I/D | 33000 | 44000 |
XM-XP Falcon Hardtop | 1964-66 | 12000 | 28000 | 39000 |
XM-XP Hardtop V8 Conversion | 1964-66 | I/D | 40000 | 55000 |
XR-XT Falcon Six | 1966-68 | 5500 | 18500 | 28000 |
XR-XT Falcon V8 | 1966-68 | 9000 | 28000 | 39500 |
XW Falcon Six | 1969-70 | 6500 | 17000 | 26500 |
XW Falcon V8 | 1969-70 | 13000 | 32000 | 42500 |
XY Falcon Six | 1970-72 | 7000 | 18000 | 27500 |
XY Falcon V8 | 1970-72 | 16500 | 34500 | 50000 |
XY Falcon 4X4 Utility | 1971-72 | I/D | 19500 | 30000 |
AU Falcon | 1999-01 | 1000 | 2500 | 4400 |
AU II/AUIII Falcon | 2001-03 | 1200 | 3200 | 5500 |
BA/BAII Falcon/Futura | 2003-05 | 1600 | 3700 | 6000 |
EA Falcon | 1988-91 | 800 | 2700 | 4200 |
EB-EL Falcon | 1991-98 | 1400 | 3600 | 6000 |
XL Futura | 1962-63 | 6000 | 19000 | 28000 |
XL Squire Wagon | 1962-63 | I/D | 27500 | 38000 |
XM-XP Squire Wagon | 1964-65 | I/D | 36000 | 48000 |
XM-XP Futura Sedan | 1964-66 | I/D | 19500 | 28500 |
XM-XP Futura Hardtop | 1964-66 | 14000 | 42000 | 50000 |
EB S-XR6 | 1992-93 | 2800 | 6500 | 10000 |
ED-EL XR6 | 1993-97 | 4500 | 10000 | 16500 |
ED-EF XR6 Wagon | 1993-95 | I/D | 13000 | 21500 |
AU XR6 | 1998-00 | 1800 | 5700 | 8500 |
AU II/III XR6 | 2000-02 | 2200 | 6500 | 9200 |
BA XR6 | 2002-03 | 1800 | 5000 | 7000 |
BA-BA II XR6 | 2004-05 | 2000 | 5500 | 7800 |
BF-BF II XR6 | 2005-08 | 2600 | 6700 | 10000 |
ZA-ZB Fairlane | 1967-69 | I/D | 19500 | 28000 |
ZC-ZD Fairlane 500 | 1969-72 | 7500 | 26000 | 35000 |
ZC-ZD Fairlane 351 | 1969-72 | 12000 | 37500 | 48000 |
ZF-ZG Fairlane 500 | 1972-76 | 6500 | 15000 | 23500 |
ZF-ZG Fairlane 351 | 1972-76 | 8500 | 19500 | 29500 |
ZH Fairlane 500 | 1976-79 | 5500 | 12000 | 18500 |
ZH Fairlane 351 | 1976-79 | 7000 | 14500 | 22500 |
ZH Fairlane Marquis | 1977-78 | 7500 | 16500 | 25000 |
ZJ-ZL Fairlane 4.1 | 1979-86 | 2700 | 7500 | 12500 |
ZJ-ZK Fairlane V8 | 1979-83 | 3800 | 9500 | 16500 |
NA-NF Fairlane V8 | 1991-98 | 2500 | 6000 | 9000 |
AU Fairlane | 1998-02 | 1200 | 3800 | 6500 |
BA-BF Fairlane | 2003-07 | 2000 | 4500 | 8000 |
Fairlane Sportsman/Tickford | 1996-98 | 2200 | 4200 | 7000 |
Fairlane G220 | 2003-05 | I/D | 5500 | 9000 |
Fairlane G8 | 2005-07 | I/D | 10000 | 17500 |
LTD | 1973-76 | 9500 | 27000 | 37500 |
LTD | 1976-79 | 5000 | 16000 | 25000 |
LTD Silver Monarch | 1977-78 | 6500 | 23500 | 32500 |
LTD | 1979-85 | 3500 | 10000 | 18500 |
LTD | 1986-98 | 2500 | 7500 | 13500 |
LTD | 1999-05 | 2400 | 5500 | 10500 |
Landau Hardtop | 1973-76 | 30000 | 68000 | 90000 |
Capri 1.6 | 1989-92 | 1200 | 2800 | 4800 |
Capri 1.6 Turbo | 1989-92 | 1500 | 4700 | 7500 |
Capri XR2 | 1992-93 | I/D | 4800 | 7800 |
Capri Clubsprint/Barchetta | 1992-94 | 2500 | 5700 | 9500 |
Capri Clubsprint Turbo | 1992-94 | 3000 | 6400 | 11000 |
Cortina GT500 | 1965-66 | I/D | 55000 | 72000 |
Cortina TC-TD XL Six | 1972-76 | 6000 | 17000 | 25000 |
Cortina TC-TD XLE | 1972-76 | 8500 | 22500 | 31500 |
Cortina TE-TF Six | 1977-82 | 4000 | 12000 | 19500 |
Cortina TE-TF Ghia Six | 1977-82 | 4500 | 13000 | 22500 |
Zephyr Mark 2 Wagon | 1958-61 | I/D | 11000 | 18000 |
Zephyr Mark 2 Utility | 1957-61 | 3000 | 9000 | 15500 |
Escort GL 2.0 | 1977-80 | 4400 | 11000 | 18500 |
Escort GL Rallye | 1977-78 | I/D | 17000 | 27000 |
Escort RS2000 | 1979-81 | 7000 | 29000 | 45000 |
Escort Ghia 2.0 | 1977-81 | 6500 | 18500 | 26500 |
Laser KA-KE GL | 1981-89 | 1000 | 2400 | 4500 |
Laser KA-KE Ghia | 1981-89 | 1400 | 3300 | 5500 |
Laser KC-KE TX3 | 1986-88 | 1600 | 3200 | 5500 |
Laser KE TX3 Turbo | 1987-89 | 2500 | 7000 | 10000 |
Laser KF TX3 | 1990-93 | 2000 | 4000 | 9000 |
Laser KF/KH TX3 4WD | 1990-93 | I/D | 6000 | 9000 |
V8 Utility | 1935-41 | I/D | 35000 | 50000 |
V8 Utility | 1946-48 | I/D | 26000 | 37000 |
V8 Utility | 1949-52 | 6000 | 18000 | 28000 |
Mainline | 1952-59 | 9500 | 29500 | 42000 |
From Unique Cars #450, March 2021